金价走势分析:
北京时间2026年1月29日凌晨,美联储宣布不降息维持基准利率在3.5%-3.75%的区间,市场对美联储降息预期的延后的担忧,叠加避险需求升温,以及强劲的个人投资者和机构强劲买盘,黄金白银飙升!现货黄金首次突破5400美元关口,收盘上涨4.51%至5414.84美元,单日飙升233.80美元。纽约期金收盘上涨6.40%至5448.30美元,单日飙升327.70美元,创最大单日涨幅。一个月时间,现货黄金飙升超1000美元!
综合来看,今日黄金短线操作思路上建议回调做多为主,反弹做空为辅,上方短期重点关注5230-5250一线阻力,下方短期重点关注5150-5160一线支撑

2026年1月29日中国黄金今日金价查询最新:黄金价格(1552元/克)、中国黄金基础金价(1182.5元/克)、投资金条价格(1198.5元/克)、金条回收价格(1179.5元/克)。
今日国际金价5414.84美元/盎司,国内金价1182.00元/克,现在黄金回收价格1155元/克。
2026年1月29日国内今日金价行情:黄金较昨天又涨了44元/克,金价突破1600元,各大品牌金店金饰克价1325元到1620元区间,银行金条价格每克1184元,白银价格28.4元,周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟今日金价1618元,六福珠宝今日金价1616元,周生生金价今日价格1614元,中国黄金今日金价1616元,老凤祥今日黄金价格1620元,水贝最新黄金价格1325元,老庙黄金今日价格1612元,周六福黄金价格1613元,菜百今日金价1552元。
国际金价实时行情
黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国际金价(美元/盎司) | 5414.84 | 233.80 | 06:37:45 |
国际金价(人民币/克) | 1209.27 | 52.21 | 06:37:45 |
XAU现货黄金价格 | 5414.84 | 233.80 | 06:37:45 |
伦敦金黄金价格 | 5414.84 | 233.80 | 06:37:45 |
comex纽约黄金期货价格 | 5448.30 | 327.70 | 06:37:45 |
上海AU9999黄金价格 | 1190.75 | 10.31 | 06:37:45 |
1美元等于6.9462人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
国内金价实时行情
黄金品种 | 回收价格 | 销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
大盘实时今日金价 | 1210.42 | 1212.42 | 1213.33 | 1211.4 |
黄金9999价格 | 1180.88 | 1195.0 | 1194.0 | 1178.0 |
黄金T+D价格 | 1181.37 | 1198.88 | 1194.0 | 1177.25 |
今日国内金价实时价格行情
贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
黄金价格 | 1210.42 | 1212.42 | 1213.33 | 1211.4 |
白银价格 | 29.230 | 29.330 | 29.379 | 29.327 |
铂金价格 | 601.7 | 603.2 | 603.3 | 602 |
钯金价格 | 457.9 | 459.4 | 460.5 | 459.2 |
国内黄金价格走势图
国际黄金价格走势图
24小时黄金价格走势图
深圳水贝黄金金价查询
截止2026年1月29日 ,水贝黄金指发市场今日报价为每克 1330元,工费另计,不同的黄金款式工费有所差异(每克10元至35元不等)。
品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
深圳水贝 | 足金999价格 | 1330元/克 | 99.9% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1331元/克 | 99.99% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1332元/克 | 99.999% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 古法金价格 | 1331元/克 | 99.9% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1331元/克 | 99.9% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1330元/克 | 99.9% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 铂金价格 | 646元/克 | 99.9% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 金条价格 | 1330元/克 | 99.99% | 2026-1-29 |
深圳水贝 | 18k金价格 | 1004元/克 | 75% | 2026-1-29 |
根据2026年1月29日 实时金价,今日金条价格每克等于1191.5元,各大银行或者金店的金条零售价格会有不同。
各个银行黄金金条今日价格查询
金条品牌 | 金条品种 | 今日价格 |
工商银行 | 如意金条价格 | 1187.93元/克 |
中国银行 | 投资金条价格 | 1184.44元/克 |
建设银行 | 投资金条价格 | 1184.50元/克 |
农业银行 | 投资金条价格 | 1195.55元/克 |
民生银行 | 投资金条价格 | 1185.85元/克 |
平安银行 | 投资金条价格 | 1183.60元/克 |
邮政银行 | 投资金条价格 | 1188.00元/克 |
招商银行 | 投资金条价格 | 1188.50元/克 |
交通银行 | 投资金条价格 | 1186.50元/克 |
中信银行 | 投资金条价格 | 1175.20元/克 |
兴业银行 | 投资金条价格 | 1184.48元/克 |
中国黄金 | 投资金条价格 | 1189.5元/克 |
菜百首饰 | 投资金条价格 | 1184.5元/克 |
周大福 | 投资金条价格 | 1419元/克 |
老凤祥 | 投资金条价格 | 1460元/克 |
老庙黄金 | 投资金条价格 | 1437元/克 |
周生生 | 工艺金条价格 | 1417元/克 |
银行金条分为投资的规格常见有10克、20克、50克、100克、200克、500克和10000克,部分银行金条的价格因克重不同而单价也会有所不同。
<script src="//mp.toutiao.com/mp/agw/mass_profit/pc_product_promotions_js?item_id=7600604471835656710"></script>以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
